

POTÊNCIAS DISPONÍVEIS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Modelo |
Stand by |
Ficha técnica |
|
|---|---|---|---|
| kVA | kW | ||
| Guardian | 8 | 8 | Download |
| Guardian | 10 | 10 | Download |
| Guardian | 16 | 16 | Download |
| Guardian | 18 | 18 | Download |
| Guardian | 19,5 | 19,5 | Download |
| Guardian-Trifásico | 21 | 17 | Download |
| RG022 | 28 | 22 | Download |
| RG025 | 31 | 25 | Download |
| RG027 | 34 | 27 | Download |
| RG030 | 38 | 30 | Download |
| RG032 | 40 | 32 | Download |
| RG036 | 45 | 36 | Download |
| RG038 | 48 | 38 | Download |
| RG045 | 56 | 45 | Download |
| RG048 | 60 | 48 | Download |
| RG060 | 75 | 60 | Download |
| QT070 | 88 | 70 | Download |
| QT080 | 100 | 80 | Download |
| QT100 | 125 | 100 | Download |
| QT130 | 163 | 130 | Download |
| QT150 | 188 | 150 | Download |
